Покостовский гранит
Физико-механические свойства:
| Объёмный вес | 2650 кг/м3 |
| Водопоглощение | 0,18 % |
| Прочность на сжатие | 135-260 MPa |
| Прочность при изгибе | нет |
| Истираемость | 0,24 g/cm |
Минеральный состав (%):
| Микроклин | 15-30 | |
| Кварц | 10-25 | |
| Биотит | 5-15 |
Физико-механические свойства:
| Объёмный вес | 2650 кг/м3 |
| Водопоглощение | 0,18 % |
| Прочность на сжатие | 135-260 MPa |
| Прочность при изгибе | нет |
| Истираемость | 0,24 g/cm |
Минеральный состав (%):
| Микроклин | 15-30 | |
| Кварц | 10-25 | |
| Биотит | 5-15 |