Покостовський граніт
Фізико-механічні властивості:
| Об’ємна вага | 2650 кг/м3 |
| Водопоглинання | 0,18 % |
| Міцність на стискання | 135-260 MPa |
| Міцність при згинанні | ні |
| Стирання | 0,24 г/см |
Мінеральний склад (%):
| Мікроклін | 15-30 | |
| Кварц | 10-25 | |
| Біотіт | 5-15 |
Фізико-механічні властивості:
| Об’ємна вага | 2650 кг/м3 |
| Водопоглинання | 0,18 % |
| Міцність на стискання | 135-260 MPa |
| Міцність при згинанні | ні |
| Стирання | 0,24 г/см |
Мінеральний склад (%):
| Мікроклін | 15-30 | |
| Кварц | 10-25 | |
| Біотіт | 5-15 |